Guide des tailles
Guide des tailles
| Guide des tailles femme | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Taille |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Taille US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Taille UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|
Longueur du corps (en cm) |
166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 |
| Poitrine | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
| Tour de taille | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
|
Hanche |
87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
| Guide des tailles homme | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Taille |
S / 46 | M / 48 | L / 50 | XL / 52 | |
| Taille UK | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| Longueur du corps (en cm) | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | |
| Poitrine | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-110 | |
| Tour de taille | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-94 | |
| Hanche | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-110 | |
*Les mesures sont indiquées en cm et se réfèrent aux mesures du corps.